4.8
8.8
10.4
13.6
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题某广播影视公司为增值税一般纳税人,2017年10月份提供广告设计服务取得不含税销售额80万元,提供广告发布服务取得不含税销售额250万元。当月接受旅客运输服务,支付不含税价款20万元。已知文化创意服务的增值税税率为6%,则该广播影视公司2017年10月份应缴纳增值税()万元。A 15.5B 12.86C 19.8D 25.54
甲企业为增值税一般纳税人,2019年12月购进一批生产免税产品和应税产品的原材料,取得增值税专用发票,注明价款为100万元,增值税税额为13万元。当月免税产品的销售额为100万元,应税产品的不含税销售额为200万元。则甲企业当月可以抵扣的进项税额为( )万元。A.4.33 B.6.5 C.8.67 D.13
甲餐饮企业通过安装水流量计测得2020年3月排放污水量为60吨,已知饮食娱乐服务业污染当量值为0.5吨污水。假设当地水污染物适用税额为每污染当量3.2元,甲餐饮企业当月应缴纳环境保护税( )元。 A.192 B.240 C.384 D.256
单选题甲公司为增值税小规模纳税人,10月份向乙企业提供咨询服务,取得含增值税销售额6.12万元:假设甲公司当月没有其他业务。甲公司当月应缴纳的增值税税额为( )万元。A 0.89B 0.61C 0.35D 0.18
单选题某餐饮企业2014年2月份购置一台税控收款机,取得的增值税普通发票上注明价税合计金额为11.7万元,当月该餐饮企业提供餐饮服务取得营业收入120万元,其中含销售酒水收入20万元,则该餐饮企业2014年2月应纳营业税()万元。A 3B 6C 3.3D 4.3
单选题(本题根据2020年教材进行了修改)甲酒店为增值税一般纳税人。2019年10月,甲酒店提供住宿服务取得含税销售额53万元;出租上月购进的一处房产,取得不含税租金10万元。已知,甲酒店对不同种类服务的销售额分别核算。根据增值税法律制度的规定,甲酒店当月的销项税额为( )万元。A 3.9B 3.6C 4.28D 6.35
甲公司为增值税一般纳税人,主要提供电信服务。2019年10月,甲公司提供基础电信服务取得不含税销售额100万元,提供增值电信服务取得不含税销售额80万元。甲公司对不同种类服务的销售额分别核算。根据增值税法律制度的规定,甲公司当月的销项税额为( )万元。 A.14.8 B.15.8 C.13.8 D.30.6
单选题甲酒店为增值税一般纳税人,2017年7月,甲酒店提供住宿服务取得含税销售额53万元;出租上月购进的一处房产,取得不合税租金10万元。已知甲酒店对不同种类服务的销售额分别核算。甲酒店当月的销项税额为()万元。A 4.1B 3.6C 4.28D 6.35
单选题(根据最新政策规定本题涉及的知识点已变更,本题按照新政策进行了改编)甲公司为增值税一般纳税人,主要提供电信服务。2019年7月,甲公司提供基础电信服务取得不含税销售额100万元,提供增值电信服务取得不含税销售额80万元。甲公司对不同种类服务的销售额分别核算。甲公司当月的销项税额为( )万元。A 13.8B 15.8C 20.8D 10.8
甲餐饮企业为增值税一般纳税人,符合加计抵减政策,2019年11月可抵扣进项税额30万元,其中取得增值税专票的进项税额为25万元,购进农产品计算抵扣的进项税额为5万元,购进农产品中,10%用于集体福利,则甲餐饮企业当期可以加计抵减进项税额( )万元。 A.2.95 B.3.00 C.4.43 D.4.50