第1题:
第2题:
第3题:
某工程项目,材料甲消耗量为200吨,材料供应价格为1000元/吨,运杂费为15元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为1%,每吨材料的检验试验费为30元/吨,则该项目材料甲的材料费为( )元。
A.202950.6
B.209130.6
C.200000
D.215130.6
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨,运费为50元/吨,运输损耗率为0.5%,采购保管费为2%,则这批钢材的材料单价为()元/吨。A 4129.90B 4079.90C 4131.15D 4050.15
某材料的出厂价为2000元/吨,运杂费为90元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为2%,则该材料的预算单价为( )元/吨。A.2150.40 B.2151.30 C.2152.20 D.2153.12
(2018年)某材料的出厂价为2000元/吨,运杂费为90元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为2%,则该材料的预算单价为( )元/吨。A.2150.40 B.2151.30 C.2152.20 D.2153.12
已知某建筑材料的供应价格为30000 元/吨,材料运杂费为1000 元/吨,采购及保管费率2%,运输损耗率1%,则该材料的运输损耗为( )元/吨。(各项价格均不含进项税额)A.300.0 B.316.2 C.324.5 D.310.0
单选题施工企业采购的某建筑材料出厂价为3500元/吨,运费为400元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为5%,则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为()元/吨。A 4176.9B 4173.0C 3748.5D 3745.0
某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨,运费为50元/吨,运输损耗率为0.5%,采购保管费为2%,则这批钢材的单价为( )元/吨。A.4129.90 B.4079.90 C.4050.15 D.4131.15
某施工材料采购原价为190元/吨,运杂费为40元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为3%,则该材料的单价为()元/吨。A、234.28B、237.66C、239.20D、239.27
已知某单位欲采购某材料10吨,该材料的供应价为5000元/吨,包装费为500元/吨(采购方自备),包装品回收价值1000元,运杂费率为2%,采购保管费率为4%.影响材料预算价格的因素有哪些?
某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨,运费为50元/吨,运输损耗率为0.5%,采购保管费费率为2%,则这批钢材的材料单价为( )元/吨。 A.4129.90 B.4079.90 C.4050.15 D.4131.15
单选题某施工材料采购原价为190元/吨,运杂费为40元/吨,运输损损耗率为1%,采购保管费率为3%,则改材料的单价为( )元/吨。A 234.28 B 237.66 C 239.20 D 239.27